El pinout del ESP32 confunde hasta a usuarios con experiencia: no todos los GPIO son iguales, algunos son solo de entrada, otros interfieren con el arranque y seis de ellos ni siquiera se pueden usar. Esta guía es la referencia definitiva en español: qué hace cada pin, cuáles usar con confianza y cuáles evitar.
Resumen Rápido: Pines Seguros del ESP32
Si solo quieres saber qué pines usar sin problemas, esta es la lista dorada:
✅ GPIO seguros para entrada y salida: 4, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33
Tabla Completa del Pinout ESP32 (38 pines)
| GPIO | Función especial | ¿Seguro de usar? | Nota |
|---|---|---|---|
| 0 | Strapping / BOOT | ⚠️ Con cuidado | LOW al arrancar = modo flasheo |
| 1 | UART0 TX | ❌ Evitar | Usado por el monitor serial |
| 2 | Strapping / LED interno | ⚠️ Con cuidado | LED azul de la placa en la mayoría de devkits |
| 3 | UART0 RX | ❌ Evitar | Usado por el monitor serial |
| 4 | ADC2, Touch T0 | ✅ Sí | Uso general |
| 5 | Strapping / VSPI CS | ⚠️ Con cuidado | Debe estar HIGH al arrancar |
| 6-11 | Flash SPI interna | ❌ NUNCA | Conectados a la memoria flash — usarlos cuelga el chip |
| 12 | Strapping (MTDI) | ⚠️ Con cuidado | HIGH al arrancar impide el boot |
| 13 | ADC2, Touch T4 | ✅ Sí | Uso general |
| 14 | ADC2, Touch T6 | ✅ Sí | Emite señal breve al arrancar |
| 15 | Strapping (MTDO) | ⚠️ Con cuidado | Debe estar HIGH al arrancar |
| 16 | UART2 RX | ✅ Sí | Uso general |
| 17 | UART2 TX | ✅ Sí | Uso general |
| 18 | VSPI CLK | ✅ Sí | SPI por defecto |
| 19 | VSPI MISO | ✅ Sí | SPI por defecto |
| 21 | I2C SDA | ✅ Sí | I2C por defecto |
| 22 | I2C SCL | ✅ Sí | I2C por defecto |
| 23 | VSPI MOSI | ✅ Sí | SPI por defecto |
| 25 | DAC1, ADC2 | ✅ Sí | Salida analógica real de 8 bits |
| 26 | DAC2, ADC2 | ✅ Sí | Salida analógica real de 8 bits |
| 27 | ADC2, Touch T7 | ✅ Sí | Uso general |
| 32 | ADC1, Touch T9 | ✅ Sí | ADC compatible con WiFi |
| 33 | ADC1, Touch T8 | ✅ Sí | ADC compatible con WiFi |
| 34 | ADC1 | ⚠️ Solo entrada | Sin pull-up interno |
| 35 | ADC1 | ⚠️ Solo entrada | Sin pull-up interno |
| 36 (VP) | ADC1 | ⚠️ Solo entrada | Sin pull-up interno |
| 39 (VN) | ADC1 | ⚠️ Solo entrada | Sin pull-up interno |
Los 3 Errores Más Comunes con los Pines del ESP32
1. Usar ADC2 con WiFi activo
Los pines ADC2 (GPIO 0, 2, 4, 12-15, 25-27) dejan de funcionar como entradas analógicas cuando el WiFi está encendido, porque el driver WiFi usa ese conversor internamente. Si tu proyecto usa WiFi y necesitas leer sensores analógicos, usa solo ADC1: GPIO 32, 33, 34, 35, 36 y 39.
2. Conectar algo a los strapping pins
Los GPIO 0, 2, 5, 12 y 15 determinan el modo de arranque del chip. Si un sensor o módulo los fuerza a un nivel incorrecto durante el encendido, el ESP32 no arranca o entra en modo flasheo. El clásico: conectas un relay al GPIO 12, y la placa nunca más bootea hasta que lo desconectas.
3. Esperar salida en los pines 34-39
Los GPIO 34, 35, 36 y 39 son solo de entrada: no pueden encender un LED ni controlar nada. Tampoco tienen resistencias pull-up/pull-down internas, así que para botones necesitas resistencia externa de 10kΩ.
Pines por Protocolo
| Protocolo | Pines por defecto |
|---|---|
| I2C | SDA = GPIO 21 · SCL = GPIO 22 |
| SPI (VSPI) | MOSI = 23 · MISO = 19 · CLK = 18 · CS = 5 |
| UART0 (USB/monitor) | TX = 1 · RX = 3 |
| UART2 (libre) | TX = 17 · RX = 16 |
| DAC (salida analógica) | DAC1 = 25 · DAC2 = 26 |
¿38 o 30 pines? La diferencia real
Las placas de 38 pines exponen además los GPIO 6-11 (inutilizables, van a la flash) y más pines de GND/5V. En la práctica, ambas versiones tienen los mismos GPIO útiles — la de 38 pines solo es más cómoda para alimentar varios módulos. Si tienes la placa de 30 pines (DOIT DevKit V1), revisa nuestra guía del ESP32 DevKit V1.
¿Recién partiendo con este chip? Lee primero qué es el ESP32 y cómo programarlo, y consigue tu ESP32 de 38 pines con USB-C a $6.990 con stock en Valparaíso y envío a todo Chile.